AVSS-BS

零售价

市场价


重量

数量
-
+

库存

隐藏域元素占位

AVSS-BS

所属分类:

日标

DOWNLOAD
  • 产品详情

    AVSS-BS日标汽车电线

     

    应用:

    汽车电线。

    导体:裸铜或镀锡
    绝缘:PVC

    屏蔽:镀锡

    护套:PVC

    标准:JISO D611;HMC ES SPEC 

    技术参数:

    工作温度: –40°C to +105°C

    导体 绝缘 成缆  
    标称导体截面积 股数/直径 最大直径 20°C时的最大电阻值 绝缘厚度 最小外径 最大外径 重量
    MM2 NO./MM MM MΩ/M MM MM MM KG/KM
    1/0.3 70.26 0.8 50.2 0.3 3.2 3.4 17
    2/0.3 7/0.26 0.8 50.2 0.3 4.6 4.8 28
    3/0.3 7/0.26 0.8 50.2 0.3 4.8 5 35
    4/0.3 7/0.26 0.8 50.2 0.3 5.2 5.4 43
    1/0.5 7/0.32 1 32.7 0.3 3.4 3.6 22
    2/0.5 7/0.32 1 32.7 0.3 5 5.2 36
    3/0.5 7/0.32 1 32.7 0.3 5.3 5.5 45
    4/0.5 7/0.32 1 32.7 0.3 5.7 5.9 55
    1/0.85 19/0.24 1.2 21.7 0.3 3.5 3.7 25
    2/0.85 19/0.24 1.2 21.7 0.3 5.4 5.6 42
    3/0.85 19/0.24 1.2 21.7 0.3 5.6 5.9 58
    4/0.85 19/0.24 1.2 21.7 0.3 6 6.3 64
    1/1.25 19/0.29 1.5 14.9 0.3 3.9 4.1 33
    2/1.25 19/0.29 1.5 14.9 0.3 6 5.2 56
    3/1.25 19/0.29 1.5 14.9 0.3 6.4 6.6 72
    4/1.25 19/0.29 1.5 14.9 0.3 6.9 7.1 90
返回列表

上一页

下一页