EB&HDEB

零售价

市场价


重量

数量
-
+

库存

隐藏域元素占位

EB&HDEB

所属分类:

日标

DOWNLOAD
  • 产品详情

    EB&HDEB日标汽车电线

     

    应用:

    汽车电线。

    导体:裸铜或镀锡
    绝缘:PVC

    标准:JIS C3406

    技术参数:

    工作温度: –40°C to +105°C

    导体 绝缘 成缆  
    标称导体截面积 股数/直径 最大直径 20°C时的最大电阻值 绝缘厚度 最小外径 最大外径 重量
    MM2 NO./MM (MM) MΩ/M (MM) MM MM KG/KM
    1 x5 63/0.32 3.1 3.58 0.6 4.3 4.7 57
    1 x9 112/0.32 4.2 2 0.6 5.4 5.8 95
    1 x15 171/0.32 5.3 1.32 0.6 6.5 6.9 147
    1 x20 247/0.32 6.5 0.92 0.6 7.7 8 207
    1 x30 361/0.32 7.8 0.63 0.6 9 9.4 303
    1 x40 494/0.32 9.1 0.46 0.6 10.3 10.8 374
    1 x50 608/0.32 10.1 0.37 0.6 11.3 11.9 473
    1 x60 741/0.32 11.1 0.31 0.6 12.3 12.9 570
    HDEB
    1 x9 112/0.32 4.2 2 1 6.2 6.5 109
    1 x15 171/0.32 5.3 1.32 1.1 7.5 8 161
    1 x20 247/0.32 6.5 0.92 1.1 8.7 9.3 225
    1 x30 361/0.32 7.8 0.63 1.4 10.6 11.3 331
    1 x40 494/0.32 9.1 0.46 1.4 11.9 12.6 442
    1 x60 741/0.32 11.1 0.31 1.6 14.3 15.1 655
返回列表

上一页

下一页